![]() Image(s) ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Chorology: S-European |
![]() Italian distribution |
Subfamily & Tribe | Chrysidinae (Elampini) | ![]() Size (mm): |
---|---|---|
Genus & species | Hedychridium buyssoni Abeille, 1887 | |
Species group | ardens | |
Original combination | Hedychrum Buyssoni Abeille (in Buysson, 1887: 173). | |
Type series | Holotypus ♀ (Mus.: Paris) | |
Original description | ♀. Cette espèce est très voisine de l'Hed. minutum var. coriaceum Dahlb., dont elle diffère par la taille plus forte (6 mill.), les antennes et le ventre entièrement noirs, sans aucun reflet métallique, la cavité faciale plus profonde et bleu vif, l'occiput bleu verdâtre, la teinte générale franchement doré-feu (non brillant et non cuivré), enfin par l'avant-corps rendu terne par une ponctuation subcoriacée-réticulée. Un léger reflet bronzé s'étend sur le disque de l'abdomen. N'ayant sous les yeux qu'un seul exemplaire pris par moi à Marseille, et connaissant en outre la grande variabilité de l'Hed. minutum Lep., je ne donne mon espèce qu'avec certain doute. Je suis heureux de pouvoir la dédier à mon cher ami M. Robert du Buysson, en souvenir des charmantes relations qui se sont établies entre nous à l'occasion des Chrysides. (ABEILLE DE PERRIN). | |
Synonymy | Hedychrum buyssoni Abeille (in Buysson), 1887: 173. Holotypus ♀, France (Paris). Hedychrum buyssoni ssp. sparsapunctulatum Linsenmaier, 1959: 50. Holotypus ♀, Algeria (Luzern) |
|
Systematic notes |
Type locality | France: Marseille |
---|---|
Kimsey & Bohart | Palaearctic: S France, Spain, N Africa (Algeria), Cyprus |
Linsenmaier | S France, Corsica, Spain, N Africa |
Other Authors | W Palaearctic, Corsica |
Chorology | S-European |
Distribution notes |
Macroregion | North (N):
![]() |
South (S):
![]() |
Sicily (Si):
![]() |
Sardinia (Sa):
![]() |
---|---|---|---|---|
Endemic | ![]() |
Adm. Region | Literature records | Personal records |
---|---|---|
Piemonte|Piedmont | ![]() |
![]() |
Valle d'Aosta|Aosta V. | ![]() |
![]() |
Lombardia|Lombardy | ![]() |
![]() |
Trentino Alto Adige | ![]() |
![]() |
Veneto | ![]() |
![]() |
Friuli V.G. | ![]() |
![]() |
Liguria | ![]() |
![]() |
Emilia Romagna | ![]() |
![]() |
Toscana|Tuscany | ![]() |
![]() |
Umbria | ![]() |
![]() |
Marche | ![]() |
![]() |
Lazio | ![]() |
![]() |
Abruzzo | ![]() |
![]() |
Molise | ![]() |
![]() |
Campania | ![]() |
![]() |
Puglia|Apulia | ![]() |
![]() |
Basilicata | ![]() |
![]() |
Calabria | ![]() |
![]() |
Sicilia|Sicily | ![]() |
![]() |
Sardegna|Sardinia | ![]() |
![]() |
Distribution notes |
Polyphagous | ![]() |
|
---|---|---|
Tenthredinidae | ![]() |
|
Vespidae | ![]() |
|
Eumenidae | ![]() |
|
Masaridae | ![]() |
|
Sphecidae | ![]() |
|
Apidae | ![]() |
|
Colletidae | ![]() |
|
Halictidae | ![]() |
|
Megachilidae | ![]() |
|
Anthophoridae | ![]() |
|
Lepidoptera | ![]() |
Notes on Hosts |
---|
Habitat | |
---|---|
Plants for rest/refuge | |
Parasites | |
Biological notes |
For citation purposes:
Agnoli G.L. & Rosa P., 2019 : Hedychridium buyssoni Abeille, 1887 . In: Chrysis.net Database of the Italian Chrysididae, interim version 18 February 2019 . URL: http://www.chrysis.net/database/.